7只ETF融资余额上周减少超亿元
最新两市ETF两融余额为1038.02亿元,较前一周环比减少4.98亿元,其中,ETF融资余额环比减少4.35亿元,融券余额环比减少6308.63万元。
证券时报•数据宝统计显示,截至4月11日,两市ETF两融余额为1038.02亿元,较前一周减少4.98亿元,降幅为0.48%,其中,ETF融资余额为990.72亿元,较前一周减少4.35亿元,下降0.44%,ETF融券余额为47.30亿元,较前一周减少6308.63万元,下降1.32%。
具体来看,深市ETF最新两融余额356.28亿元,较前一周减少1.13亿元,降幅0.32%,其中,ETF融资余额348.90亿元,较前一周减少7532.30万元,降幅0.22%,融券余量5.07亿份,较前一周增加236.23万份,增幅0.47%,ETF最新融券余额7.38亿元,较前一周减少3810.78万元。
沪市ETF最新两融余额681.74亿元,较前一周减少3.85亿元,降幅0.56%,其中,ETF融资余额641.82亿元,较前一周减少3.60亿元,融券余量17.58亿份,较前一周增加3553.07万份,增幅2.06%,ETF最新融券余额39.92亿元,较前一周减少2497.85万元。
ETF两融余额一周变化概览
深市 | 沪市 | 深沪两市 | |
---|---|---|---|
ETF两融余额(亿元) | 356.28 | 681.74 | 1038.02 |
环比前一周增减(亿元) | -1.13 | -3.85 | -4.98 |
环比前一周增减幅度(%) | -0.32 | -0.56 | -0.48 |
ETF融资余额(亿元) | 348.90 | 641.82 | 990.72 |
环比前一周增减(万元) | -7532.30 | -35984.48 | -43516.78 |
环比前一周增减幅度(%) | -0.22 | -0.56 | -0.44 |
ETF融券余量(亿份) | 5.07 | 17.58 | 22.65 |
环比前一周增减(万份) | 236.23 | 3553.07 | 3789.30 |
环比前一周增减幅度(%) | 0.47 | 2.06 | 1.70 |
ETF融券余额(亿元) | 7.38 | 39.92 | 47.30 |
环比前一周增减(万元) | -3810.78 | -2497.85 | -6308.63 |
环比前一周增减幅度(%) | -4.91 | -0.62 | -1.32 |
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有106只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额92.56亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为71.19亿元、54.43亿元。
数据宝统计,上周融资余额增加超5000万元的有9只,ETF融资余额增加额居前的有华安黄金易(ETF)、华夏恒生科技ETF(QDII)、华安创业板50ETF,上周融资余额分别增加5.38亿元、2.72亿元、9394.75万元,上周ETF融资余额减少金额超亿元的有7只,减少金额居前的有华夏上证科创板50成份ETF、嘉实上证科创板芯片ETF、博时可转债ETF,分别减少3.66亿元、1.79亿元、1.53亿元。
ETF融资余额增减幅度看,上周ETF融资余额增幅超20%的有75只,ETF融资余额增幅居前的有汇添富中证芯片产业ETF、中证500ETF基金、摩根标普港股通低波红利ETF,融资余额上周分别增长229.49%、206.67%、197.32%,上周ETF融资余额降幅超20%的有31只,ETF融资余额降幅居前的有富国中证A50ETF、大成中证A500ETF、博时上证30年期国债ETF,融资余额上周分别下降55.79%、54.77%、47.38%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 环比 前一周 (%) | 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 环比 前一周 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
516920 | 汇添富中证芯片产业ETF | 501.98 | 229.49 | 159591 | 富国中证A50ETF | 411.74 | -55.79 |
159337 | 中证500ETF基金 | 150.10 | 206.67 | 159358 | 大成中证A500ETF | 82.81 | -54.77 |
513630 | 摩根标普港股通低波红利ETF | 9257.39 | 197.32 | 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 6491.58 | -47.38 |
563500 | 华宝中证A500ETF | 11.87 | 172.80 | 562000 | 华宝中证A100ETF | 58.34 | -42.31 |
511270 | 海富通上证10年期地方政府债ETF | 88.86 | 160.65 | 159968 | 博时中证500ETF | 128.41 | -41.75 |
561930 | 招商沪深300ETF | 84.37 | 140.70 | 560610 | 招商中证A500ETF | 1870.14 | -34.12 |
159628 | 万家国证2000ETF | 2088.55 | 138.62 | 159353 | 景顺长城中证A500ETF | 479.32 | -33.80 |
159959 | 央企ETF | 304.52 | 129.84 | 516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 823.52 | -33.76 |
159339 | A500ETF | 1965.14 | 129.64 | 588860 | 科创医药ETF | 1980.48 | -33.58 |
513550 | 港股通50 | 2021.22 | 100.86 | 560700 | 广发中证国新央企股东回报ETF | 411.04 | -33.52 |
512020 | 鹏华中证A500ETF | 144.32 | 98.64 | 513860 | 海富通中证港股通科技ETF | 1801.93 | -31.21 |
517090 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 515.21 | 98.14 | 513800 | 南方顶峰TOPIXETF(QDII) | 378.78 | -29.56 |
159307 | 博时中证红利低波100ETF | 1124.38 | 94.38 | 516860 | 博时金融科技ETF | 4264.23 | -28.86 |
515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 7738.93 | 88.11 | 515290 | 天弘中证银行ETF | 729.71 | -28.61 |
513920 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF | 5985.77 | 85.27 | 510710 | 博时上证50ETF | 120.56 | -28.48 |
159814 | 西部利得创业板大盘ETF | 1377.50 | 85.10 | 159593 | 平安中证A50ETF | 3683.91 | -28.08 |
517180 | 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1082.71 | 82.04 | 588800 | 华夏上证科创板100ETF | 6535.59 | -27.28 |
159531 | 南方中证2000ETF | 2776.64 | 81.88 | 588280 | 华安上证科创板50ETF | 538.92 | -27.18 |
159850 | 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 5317.31 | 80.51 | 159356 | 万家中证A500ETF | 48.02 | -26.13 |
512700 | 南方中证银行ETF | 711.83 | 79.72 | 513310 | 中韩芯片 | 4165.53 | -25.72 |
上周ETF融资余额增减金额排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 融资余额 增加 (万元) | 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 融资余额 增加 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
518880 | 华安黄金易(ETF) | 925558.58 | 53838.67 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 373654.38 | -36556.75 |
513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 132151.93 | 27155.63 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 139533.19 | -17930.76 |
159949 | 华安创业板50ETF | 122514.51 | 9394.75 | 511380 | 博时可转债ETF | 82422.40 | -15316.10 |
513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 44215.04 | 8276.46 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 294240.73 | -15191.21 |
512100 | 南方中证1000ETF | 42889.20 | 7612.74 | 159934 | 易方达黄金ETF | 711882.88 | -12804.61 |
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 519368.92 | 6505.89 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 221960.92 | -11057.21 |
513630 | 摩根标普港股通低波红利ETF | 9257.39 | 6143.79 | 510050 | 华夏上证50ETF | 329828.36 | -10861.07 |
159338 | 国泰中证A500ETF | 18510.91 | 5683.90 | 510500 | 南方中证500ETF | 93197.02 | -7873.42 |
159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 130054.95 | 5565.88 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 154024.58 | -7073.05 |
513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 109463.16 | 4872.60 | 513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 101796.40 | -5901.58 |
563300 | 中证2000 | 13158.37 | 4538.06 | 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 6491.58 | -5844.59 |
513500 | 博时标普500ETF | 36880.79 | 4386.87 | 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 59368.15 | -5360.06 |
515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 7738.93 | 3624.97 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 24017.40 | -5117.80 |
159952 | 广发创业板ETF | 11717.71 | 3046.60 | 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 49568.32 | -4745.08 |
513920 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF | 5985.77 | 2754.93 | 516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 14826.93 | -4691.15 |
512660 | 国泰中证军工ETF | 32399.28 | 2695.45 | 562500 | 华夏中证机器人ETF | 79729.43 | -4617.78 |
510330 | 华夏沪深300ETF | 29806.57 | 2602.54 | 159941 | 广发纳指100ETF | 98690.63 | -4466.49 |
159850 | 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 5317.31 | 2371.67 | 159915 | 易方达创业板ETF | 236223.72 | -4288.40 |
159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 17479.35 | 2219.36 | 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 64469.52 | -4280.87 |
159825 | 富国中证农业主题ETF | 6466.95 | 2169.08 | 588060 | 广发科创50ETF | 20396.41 | -3993.15 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为15.40亿元、13.53亿元、3.54亿元,与前一周相比,融券余额增加金额居前的有华泰柏瑞沪深300ETF、华夏中证A500ETF、南方中证500ETF,期间分别增加6119.91万元、2002.20万元、1608.19万元,融券余额减少金额居前的有南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF、广发中证1000ETF,期间分别减少7864.92万元、2016.52万元、2016.25万元。
融券余量环比前一周变动来看,融券余量增幅最高的是华安沪深300ETF,最新融券余量为191.50万份,环比增加542.19%,增幅居前的还有华夏中证动漫游戏ETF、华安创业板50ETF,融券余量分别增加166.96%、132.45%,融券余量降幅居前的有广发国证半导体芯片ETF、易方达中证红利ETF、天弘中证银行ETF等。(数据宝)
ETF融券余额一周增减金额排名
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) | 一周 增减 (万元) | 代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) | 一周 增减 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 16544.79 | 6119.91 | 512100 | 南方中证1000ETF | 153956.72 | -7864.92 |
512050 | 华夏中证A500ETF | 2002.20 | 2002.20 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 35435.56 | -2016.52 |
510500 | 南方中证500ETF | 135339.62 | 1608.19 | 560010 | 广发中证1000ETF | 27821.66 | -2016.25 |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 1362.20 | 516.64 | 159633 | 易方达中证1000ETF | 498.04 | -1073.01 |
512480 | 国联安半导体ETF | 4151.20 | 451.70 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 2343.34 | -880.75 |
512500 | 华夏中证500ETF | 6606.87 | 403.01 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 4123.56 | -704.47 |
510330 | 华夏沪深300ETF | 684.37 | 360.04 | 510050 | 华夏上证50ETF | 3283.05 | -444.58 |
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 2406.44 | 353.92 | 159629 | 富国中证1000ETF | 6676.71 | -407.12 |
588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 2204.43 | 215.07 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 4030.36 | -404.98 |
159949 | 华安创业板50ETF | 336.69 | 178.96 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 1922.05 | -387.15 |
515390 | 华安沪深300ETF | 203.18 | 170.50 | 512690 | 酒ETF | 2246.09 | -297.95 |
512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 736.99 | 142.98 | 159628 | 万家国证2000ETF | 3122.50 | -291.47 |
159352 | 南方中证A500ETF | 2391.17 | 137.82 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 2145.14 | -227.29 |
159638 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | 264.22 | 124.42 | 563300 | 中证2000 | 2539.04 | -181.00 |
515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 312.56 | 108.41 | 159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 2425.80 | -137.80 |
512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 1637.15 | 102.70 | 515180 | 易方达中证红利ETF | 0.00 | -122.33 |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 141.77 | 83.94 | 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 459.01 | -119.45 |
510180 | 华安上证180ETF | 203.22 | 41.68 | 159992 | 创新药 | 666.60 | -95.37 |
512660 | 国泰中证军工ETF | 1246.93 | 29.71 | 159611 | 广发中证全指电力ETF | 557.29 | -94.30 |
159915 | 易方达创业板ETF | 390.28 | 23.29 | 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 810.90 | -93.70 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
-
2025-04-15 18:42:00
-
2025-04-15 16:52:00
-
2025-04-15 13:01:00
-
2025-04-15 09:07:00
-
2025-04-14 23:03:00
-
03-26
-
03-26
-
03-26
-
03-26
-
03-26
-
03-26
-
03-26
-
03-26
-
03-26
-
03-26
-
04-15
-
04-15
-
04-15
-
04-15
-
04-15
-
04-15
-
04-15
-
04-15
-
04-15
-
04-15