四川省德阳市旌阳区市场监督管理局发布2025年第一批产品质量监督抽查结果
0次浏览
发布时间:2025-04-16 11:08:00

中国质量新闻网讯 近日,四川省德阳市旌阳区市场监督管理局发布2025年第一批产品质量监督抽查结果。
为切实维护重要工业产品市场秩序,强化产品质量安全监管,保护产品经营者和消费者的合法权益,维护重要工业产品质量安全,营造安全放心的消费环境。根据《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律法规,旌阳区市场监管局2025年在全区组织开展了第一批产品质量监督抽查,现将抽查结果公告如下:
本次监督抽查产品为消防、成品油、电动自行车相关产品、儿童学生用品、农资、燃气类产品、塑料制品、环保产品、食品相关产品等16种产品52批次。经检验,合格51批次,合格率98.1%,不合格1批次,不合格率1.9%。
该局对监督抽查发现的上述产品质量问题,将依法依规对相关经营者进行处理,同时,加强质量安全监管,净化市场,维护消费者合法权益。
附件:
德阳市旌阳区2025年第一批产品质量监督抽查报告清单.xls
德阳市旌阳区2025年第一批产品质量监督抽查报告清单 | ||||||||||
序号 | 抽查产品 | 抽查 领域 | 抽查生产企业/经销商 | 规格型号 | 生产日期 | 抽样日期 | 抽样基数 | 检验结果 | 不合格项 | 承检机构 |
1 | 蝴蝶衣 | 流通 | 旌阳区孝泉镇快乐宝贝母婴童生活馆 | 66/48 59/44 | / | 45701 | 4件 | 不合格 | 纤维含量(%) | 重庆市计量质量检测研究院 |
2 | 手提式干粉灭火器 | 流通 | 旌阳区三诚消防器材经营部 | MF/ABCE4 | 2024年12月 | 45702 | 124具 | 符合 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
3 | 手提式干粉灭火器 | 流通 | 旌阳区大众万能五金建材批发配制中心 | MF/ABCE4 | 2024年12月 | 45703 | 20具 | 符合 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
4 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 流通 | 德阳中通彩钢有限公司 | 1200×600×50(mm) | 2025.02.15 | 45706 | 40㎡ | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
5 | 地暖用挤塑保温板 | 流通 | 德阳市区宇霄保温建材经营部 | 2000mm×600mm×20mm | / | 45703 | 15块 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
6 | 第三代真时丽内墙乳胶漆 | 流通 | 旌阳区黄许镇孟军建材经营部 | 24kg/桶 面漆 | 2023.12.29 | 45701 | 2桶 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
7 | 专业时时丽内墙乳胶漆 | 流通 | 旌阳区黄许镇忠诚装饰策划部 | 17升/桶 面漆 | 20241023 | 45702 | 6桶 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
8 | 聚乙烯吹塑薄膜 | 生产 | 德阳市忠诚农膜有限公司 | 0.8米×0.01mm | 2024年12月27日 | 45703 | 1吨 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
9 | 聚乙烯吹塑薄膜 | 生产 | 四川省德阳市富昊塑料有限公司 | 2米×0.03mm | 2025年2月14日 | 45703 | 1.5吨 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
10 | 电动自行车用铅酸蓄电池组充电器 | 流通 | 旌阳区孝泉镇鑫德车行 | DZQS4818-31 | 2024-11 | 45701 | 3台 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
11 | 电动自行车用铅酸蓄电池组充电器 | 流通 | 德阳市旌阳区黄许如意车行 | AMDZQ483001 | 2024.11.06 | 45701 | 10台 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
12 | 电动自行车铅酸蓄电池用充电器 | 流通 | 旌阳区黄许谢勇车行 | DZQS4830-01 | 2023.12 | 45701 | 2台 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
13 | 消防应急照明灯具 | 流通 | 旌阳区旌泰五金机电经营部 | M-ZFZD-E5W3002 | 2024-05-15 | 45703 | 4台 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
14 | 消防应急照明灯具 | 流通 | 旌阳区冠升消防器材经营部(个体工商户) | DJ-ZFZD-E2W-02KG | 2024年11月 | 45715 | 6台 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
15 | 雅迪专用铅酸蓄电池 | 流通 | 旌阳区黄许谢勇车行 | 6-DZF-12 | 20250104 | 45701 | 4只 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
16 | 电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 | 流通 | 德阳市旌阳区黄许如意车行 | 6-DZF-20 | 20250106 | 45701 | 24只 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
17 | 电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 | 流通 | 旌阳区孝泉镇世祥摩托车经营部 | 6-DZF-20 | 2025/01/11 | 45701 | 72只 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
18 | 家用嵌入式燃气灶具 | 流通 | 旌阳区黄许镇张永辉电器经营部 | JZT-ZG311-B | 2024年7月31日 | 45701 | 2台 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
19 | 家用供热水燃气快速热水器 | 流通 | 旌阳区黄许镇张永辉电器经营部 | JSQ30-16W8 | 2024-06-11 | 45701 | 2台 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
20 | 家用燃气灶具 | 流通 | 旌阳区孝泉镇建豪装饰经营部 | JZT-B168D | 2024-11-12 | 45701 | 2台 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
21 | 家用供热水燃气快速热水器 | 流通 | 旌阳区孝泉镇建豪装饰经营部 | JSQ22-RU1 | 2024年10月09日 | 45701 | 2台 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
22 | 车用汽油 | 流通 | 德阳市杨嘉农业机械有限公司加油站 | 92#(ⅥB) | 2025.01.30(进货日期) | 45701 | 7500L | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
23 | 车用汽油 | 流通 | 德阳强颜能源有限公司孝泉前锋加油站 | 92汽油(ⅥB) | 2025-02-11(进货日期) | 45701 | 4593.48L | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
24 | 车用汽油 | 流通 | 德阳市双东农业机械化管理服务公司 | 92#(ⅥB) | 2025.02.11(进货日期) | 45703 | 16740L | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
25 | 车用汽油 | 流通 | 德阳中油德投能源有限公司珠江加油站 | 95#(ⅥB) | 2025.02.15(进货日期) | 45703 | 16265L | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
26 | 车用汽油 | 流通 | 德阳市万力新中石油加油站有限公司 | 92#(ⅥB) | 2025-01-23(进货日期) | 45703 | 9847L | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
27 | 车用汽油 | 流通 | 德阳市万力新中石油加油站有限公司 | 95#(ⅥB) | 2025-01-23(进货日期) | 45703 | 7945L | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
28 | 车用汽油 | 流通 | 德阳市旌阳区黄许恒鑫加油站 | 95#(ⅥB) | 供货日期:2025年02月4日 | 45702 | 2054.42L | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
29 | 车用汽油 | 流通 | 德阳市飞鑫加油站 | 95#(ⅥB) | 进货日期;2025.2.4 | 45701 | 2643.18L | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
30 | 车用汽油 | 流通 | 德阳市福宾加油站 | 92#(ⅥB) | 供货日期:2025.1.15 | 45703 | 12170.2L | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
31 | 车用汽油 | 流通 | 德阳市风光加油站 | 92#(ⅥB) | 供货日期:2025.02.14 | 45703 | 677.18L | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
32 | 车用柴油 | 流通 | 德阳市旌阳区荣富石化销售有限责任公司 | 0#(Ⅵ) | 供货日期:2025.2.5 | 45703 | 2232.7L | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
33 | 车用柴油 | 流通 | 德阳泰和加油站 | 0#(Ⅵ) | 供货日期:2025年02月06日 | 45702 | 15897.4L | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
34 | 车用柴油 | 流通 | 德阳市风光加油站 | 0#(Ⅵ) | 供货日期:2025.2.13 | 45703 | 1492.83L | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
35 | 车用柴油 | 流通 | 德阳市旌阳区兰波加油站 | 0#(Ⅵ) | 供货日期:2025.2.8 | 45702 | 11272L | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
36 | 车用柴油 | 流通 | 四川中信达能源有限公司黄许加油站 | 0#(Ⅵ) | 供货日期:2025.01.22 | 45702 | 23418L | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
37 | 车用柴油 | 流通 | 德阳市龙洞农机加油站 | 0#(Ⅵ) | 2025年02月12日(进货日期) | 45703 | 3000L | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
38 | 车用柴油 | 流通 | 德阳市柏隆镇全喜加油站 | 0#(Ⅵ) | 2025.01.01(进货日期) | 45702 | 3800L | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
39 | 车用柴油 | 流通 | 德阳市熙海洋石化有限公司熙海洋加油站 | 0#(Ⅵ) | 2025年02月03日(进货日期) | 45702 | 5338L | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
40 | 车用柴油 | 流通 | 德阳陆地天马石油有限公司天马加油站 | 0#(Ⅵ) | 2025年02月12日(进货日期) | 45702 | 1800L | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
41 | 车用柴油 | 流通 | 德阳市双东农业机械化管理服务公司 | 0#(Ⅵ) | 2024.12.10(进货日期) | 45703 | 19983L | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
42 | 雕牌高效洗洁精 | 流通 | 旌阳区柏隆镇安安生活超市 | 2千克 | 20270622X01 | 45702 | 4瓶 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
43 | 立白洗洁精 | 流通 | 旌阳区鑫君茂优选生活超市(个体工商户) | 500克/瓶 | 限期使用日期:20261102 | 45701 | 10瓶 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
44 | 速贴100瓷砖胶 | 流通 | 贾长蓉 | 20kg/袋 速贴100 | 2024-09-15 | 45701 | 28袋 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
45 | 3合1瓷砖背胶 | 流通 | 旌阳区黄许镇忠诚装饰策划部 | 5kg/桶 | 2024年06月21日 | 45702 | 2桶 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
46 | 尿氯基复合肥中氯美丰比利夫22-8-10黄色40kg | 流通 | 德阳市旌农农业生产资料有限公司孝泉新街一门市 | 40kg/袋 | 241008 | 45702 | 3640kg | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
47 | 复合肥料(硫酸钾型) | 流通 | 旌阳区黄许镇浩明农资店 | 40kg/袋 | 2024110608S | 45702 | 40kg | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
48 | 复合肥料 | 流通 | 旌阳区黄许镇浩明农资店 | 25kg/袋 | 20241206110E | 45702 | 25袋 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
49 | 复合肥料 | 流通 | 德阳喜洋洋农资有限公司旌阳区柏隆镇一分店 | 25kg | 20241024 | 45702 | 2000kg | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
50 | 航空杯 | 流通 | 旌阳区鑫君茂优选生活超市(个体工商户) | 24只/袋 180mL/只 | 2023/11/08 | 45701 | 10袋 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
51 | 值选大塑碗 | 流通 | 旌阳区柏隆镇安安生活超市 | 560mL×30只/袋 MJ7398 | 2024年09月01日 | 45702 | 3袋 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
52 | 欧韵合同套(两用裤)两套装 | 流通 | 旌阳区贝婴孕婴用品店 | 衣号型:59/40 裤号型:59/41 | / | 45703 | 4套 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 |
相关文章
-
2025-04-16 13:26:00
-
2025-04-16 11:08:00
-
2025-04-16 08:06:00
-
2025-04-15 16:52:00
-
2025-04-15 06:39:00
-
03-26
-
03-26
-
03-26
-
03-26
-
03-26
-
03-26
-
03-26
-
03-26
-
03-26
-
03-26
-
04-16
-
04-16
-
04-16
-
04-16
-
04-16
-
04-16
-
04-16
-
04-16
-
04-16
-
04-16